中獎號碼
特別號碼
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | - | - | - | 選中6個中獎號碼 |
選中6個中獎號碼 | ||||
二獎 | £1,388,525 | 1 | £1,388,525 | 選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 |
選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 | ||||
三獎 | £852,260 | 43 | £19,820 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | £2,727,308 | 3,767 | £724 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
五獎 | £12,191,886 | 88,347 | £138 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
六獎 | £1,735,348 | 867,674 | £2 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
上期出現的號碼: 47
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 31上期出現的號碼: 47
過去5期開獎出現的號碼
第2410期
2019年01月26日
第2409期
2019年01月23日
第2408期
2019年01月19日
第2407期
2019年01月16日
第2406期
2019年01月12日
中獎號碼分成6組
分組
號碼
1~9
7
10~19
20~29
22
30~39
31
40~49
43, 47
50~59
58
參考内容出處: ロトでミリオネア