中獎號碼
特別號碼
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | ₩23,821,241,640 | 19 | ₩1,253,749,560 | 選中6個中獎號碼 |
選中6個中獎號碼 | ||||
二獎 | ₩3,970,206,945 | 85 | ₩46,708,317 | 選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 |
選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 | ||||
三獎 | ₩3,970,206,968 | 3,692 | ₩1,075,354 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | ₩7,794,350,000 | 155,887 | ₩50,000 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
五獎 | ₩11,659,975,000 | 2,331,995 | ₩5,000 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 |
頭獎
售票地點
售票地點 | 地址 | 瀏覽地圖 |
---|---|---|
홈돌이로또복권 | 경기 김포시 중봉로 14 삼성홈플러스2층 | Google 官方網頁 |
가판점 | 경기 부천시 자유로 33 이마트앞 지하도입구 | Google 官方網頁 |
로또복권판매점 | 경기 평택시 서정로 237 | Google 官方網頁 |
금강복권 | 경남 거제시 거제남서로 3239 금강오일뱅크 | Google 官方網頁 |
대박로또복권 | 대구 동구 메디밸리로 5-21 | Google 官方網頁 |
뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | Google 官方網頁 |
서원탑훼미리 | 부산 동구 수정공원로 55 4동 1층 101호 | Google 官方網頁 |
로또구포점 | 부산 북구 덕천2길 23-3 1층 | Google 官方網頁 |
베스토아 | 서울 강남구 역삼로 166 세현빌딩 | Google 官方網頁 |
삼익마트 | 서울 강동구 상암로 211 1층 | Google 官方網頁 |
복권나라 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 | Google 官方網頁 |
다모아복권 | 서울 구로구 경인로19길 4 | Google 官方網頁 |
가로판매소 | 서울 구로구 새말로 117-24 (신도림역2번출구)(구로동) | Google 官方網頁 |
노다지 노원역점 복권방 | 서울 노원구 상계로 78,(상계동) | Google 官方網頁 |
복다방 | 서울 성동구 동일로 135-1 전진빌딩 1층 102호 | Google 官方網頁 |
그린마트 | 서울 송파구 백제고분로19길 26 1층 | Google 官方網頁 |
모닝마트(학성점) | 울산 중구 학성로 189 | Google 官方網頁 |
복권광장 | 인천 부평구 백범로 486 1층 | Google 官方網頁 |
포시즌마전점 | 인천 서구 완정로10번길 6-6 두경플라자 검단2지구37블록1롯트 | Google 官方網頁 |
結果
分析
上期出現的號碼: 24
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 14上期出現的號碼: 24
過去5期開獎出現的號碼
第996期
2022年01月01日
第995期
2021年12月25日
第994期
2021年12月18日
第993期
2021年12月11日
第992期
2021年12月04日
中獎號碼分成6組
分組
號碼
1~7
4, 7
8~14
14
15~22
16
23~30
24
31~38
39~45
44
參考内容出處: ロトでミリオネア