中獎號碼
特別號碼
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | ₩22,147,171,875 | 15 | ₩1,476,478,125 | 選中6個中獎號碼 |
選中6個中獎號碼 | ||||
二獎 | ₩3,691,195,380 | 68 | ₩54,282,285 | 選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 |
選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 | ||||
三獎 | ₩3,691,198,105 | 3,137 | ₩1,176,665 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | ₩7,099,350,000 | 141,987 | ₩50,000 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
五獎 | ₩11,097,195,000 | 2,219,439 | ₩5,000 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 |
頭獎
售票地點
售票地點 | 地址 | 瀏覽地圖 |
---|---|---|
근처로또 | 경기 수원시 팔달구 효원로 187 1층 102호(인계동) | Google 官方網頁 |
천하명당 | 경기 시흥시 신천3길 26-1 1층1호 | Google 官方網頁 |
로또명당 | 경기 시흥시 신현로 21-1 101호 | Google 官方網頁 |
행운팡팡 복권방 | 경기 안양시 동안구 경수대로 980 안양임곡휴먼시아나상가동 101호(비산동,임곡휴먼시아 나상가동) | Google 官方網頁 |
금성24시편의점 | 경기 양주시 화합로 1355 | Google 官方網頁 |
형창 | 경기 파주시 검바위길 144-12 정다운슈퍼 | Google 官方網頁 |
신나는복권방 | 경기 파주시 문향로 51-1 까페로호 | Google 官方網頁 |
부자되세요복권방 | 경기 평택시 진위서로 3 | Google 官方網頁 |
대박복권방 | 경북 의성군 중앙길 52 | Google 官方網頁 |
타운복권방 | 광주 북구 밤실로 184-1,(두암동) | Google 官方網頁 |
로또복권벽산블루밍 | 대전 서구 갈마로 262 맑은아침아파트 | Google 官方網頁 |
신영슈퍼 | 서울 강남구 광평로51길 27 삼익아파트상가101호 | Google 官方網頁 |
이마트24울산삼산본동점 | 울산 남구 돋질로 445 | Google 官方網頁 |
노다지복권방 | 인천 미추홀구 한나루로 400 학익시장 외7필지125호 | Google 官方網頁 |
본스튜디오 | 제주 제주시 하귀로 111 | Google 官方網頁 |
結果
分析
上期出現的號碼: 34
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 12, 34上期出現的號碼: 34
過去5期開獎出現的號碼
第962期
2021年05月08日
第961期
2021年05月01日
第960期
2021年04月24日
第959期
2021年04月17日
第958期
2021年04月10日
中獎號碼分成6組
分組
號碼
1~7
6
8~14
12
15~22
19
23~30
23
31~38
34
39~45
42
參考内容出處: ロトでミリオネア