中獎號碼
特別號碼
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | ₩19,238,167,878 | 6 | ₩3,206,361,313 | 選中6個中獎號碼 |
選中6個中獎號碼 | ||||
二獎 | ₩3,206,361,389 | 77 | ₩41,641,057 | 選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 |
選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 | ||||
三獎 | ₩3,206,362,986 | 2,594 | ₩1,236,069 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | ₩6,174,850,000 | 123,497 | ₩50,000 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
五獎 | ₩9,761,385,000 | 1,952,277 | ₩5,000 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 |
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 10, 15過去5期開獎出現的號碼
第878期
2019年09月28日
第877期
2019年09月21日
第876期
2019年09月14日
第875期
2019年09月07日
第874期
2019年08月31日
中獎號碼分成6組
分組
號碼
1~7
1, 4
8~14
10, 14
15~22
15
23~30
31~38
35
39~45
參考内容出處: ロトでミリオネア