中獎號碼
特別號碼
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | ₩20,722,499,264 | 19 | ₩1,090,657,856 | 選中6個中獎號碼 |
選中6個中獎號碼 | ||||
二獎 | ₩3,453,749,906 | 59 | ₩58,538,134 | 選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 |
選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 | ||||
三獎 | ₩3,453,752,058 | 2,427 | ₩1,423,054 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | ₩5,630,950,000 | 112,619 | ₩50,000 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
五獎 | ₩9,283,235,000 | 1,856,647 | ₩5,000 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 |
結果
分析
上期出現的號碼: 34
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 34上期出現的號碼: 34
過去5期開獎出現的號碼
第875期
2019年09月07日
第874期
2019年08月31日
第873期
2019年08月24日
第872期
2019年08月17日
第871期
2019年08月10日
中獎號碼分成6組
分組
號碼
1~7
5
8~14
15~22
16, 21
23~30
26
31~38
34
39~45
42
參考内容出處: ロトでミリオネア