中獎號碼
特別號碼
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 頭獎 | ₩26,455,161,768 | 24 | ₩1,102,298,407 | 選中6個中獎號碼 |
| 選中6個中獎號碼 | ||||
| 二獎 | ₩4,409,193,627 | 153 | ₩28,818,259 | 選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 |
| 選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 | ||||
| 三獎 | ₩4,409,195,282 | 4,649 | ₩948,418 | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 四獎 | ₩10,583,150,000 | 211,663 | ₩50,000 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 五獎 | ₩15,698,830,000 | 3,139,766 | ₩5,000 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
頭獎
售票地點
| 售票地點 | 地址 | 瀏覽地圖 |
|---|---|---|
| 로또명당 일산점 | 경기 고양시 일산서구 일중로15번길 86 101호 | |
| 리맥스복권방 | 경기 구리시 경춘로 239 리맥스프라자 앞 가판대(인창동 676-1) | |
| 로또명당 | 경기 남양주시 금강로 1557 104호 | |
| 신의 축복 | 경기 남양주시 사릉로34번길 24 (금곡동) 7호 | |
| 공원슈퍼 | 경기 수원시 장안구 팔달로 255 1층(영화동) | |
| 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 | |
| 탄현대박로또복권 | 경기 파주시 방촌로 661 1층상가 좌측 | |
| 행복충전소 | 경기 평택시 탄현로 332-2 | |
| 드림복권 | 경남 김해시 장유로 184 엠파이어상가일관 101호 | |
| 로또플렉스 시티세븐점 | 경남 창원시 성산구 원이대로 320 1층 S-108호(더시티세븐) | |
| 왕대박복권방 | 경북 문경시 중앙로 15 | |
| 베스토아(용전2호) | 대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관 1층 59호 | |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | |
| 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 | |
| 행운식품 | 서울 관악구 신원로3길 21 | |
| 소망복권 | 서울 구로구 경인로35길 83 1층 101호(고척동) | |
| 용꿈돼지꿈 | 서울 마포구 마포대로 112-5 | |
| 씨스페이스 응암역점 | 서울 은평구 연서로 9 센터폴리스 1층 107호 | |
| 미라클 | 인천 서구 심곡로49번길 2 1층 | |
| 대광복권판매점 | 전남 강진군 중앙로 83 1층 | |
| 천하명당복권방 | 충남 홍성군 조양로 180 |
結果
分析
上期出現的號碼: 17
號碼與日子相同: 7
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 1, 7, 17, 27, 38上期出現的號碼: 17
號碼與日子相同: 7
過去5期開獎出現的號碼
第1209期
2026年01月31日
第1208期
2026年01月24日
第1207期
2026年01月17日
第1206期
2026年01月10日
第1205期
2026年01月03日
中獎號碼分成6組
分組
號碼
1~7
1, 7
8~14
9
15~22
17
23~30
27
31~38
38
39~45
參考内容出處: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO