中獎號碼






特別號碼


獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | ₩27,680,521,880 | 20 | ₩1,384,026,094 | 選中6個中獎號碼 |
選中6個中獎號碼 | ||||
二獎 | ₩4,613,420,316 | 92 | ₩50,145,873 | 選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 |
選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 | ||||
三獎 | ₩4,613,423,150 | 3,178 | ₩1,451,675 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | ₩8,218,200,000 | 164,364 | ₩50,000 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
五獎 | ₩13,618,590,000 | 2,723,718 | ₩5,000 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 |
頭獎
售票地點
售票地點 | 地址 | 瀏覽地圖 |
---|---|---|
럭키복권점 | 강원 강릉시 강릉대로 305 | Google 官方網頁 |
코사마트 | 경기 부천시 오정로 203 | Google 官方網頁 |
해피+24시편의점 | 광주 북구 하서로 330 | Google 官方網頁 |
GS로또(남대구IC점) | 대구 달서구 성서공단로 346 1층 GS편의점 | Google 官方網頁 |
라이프복권 | 부산 동구 고관로 106 1층 137~139호 | Google 官方網頁 |
대구연쇄점 | 부산 부산진구 중앙대로783번길 8 | Google 官方網頁 |
강서복권방 | 부산 사하구 대티로 80 | Google 官方網頁 |
로터리복권방 | 부산 서구 자갈치로 4 | Google 官方網頁 |
미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 | Google 官方網頁 |
행복한 꿈 이야기 | 서울 관악구 봉천로 612 1층 | Google 官方網頁 |
복권방 | 서울 광진구 자양로18길 34 | Google 官方網頁 |
88수퍼 | 서울 금천구 가산로 130 | Google 官方網頁 |
보람복권방 | 울산 남구 화합로194번길 18-1 1층 | Google 官方網頁 |
굿모닝 | 전남 순천시 중앙로 220 굿모닝 | Google 官方網頁 |
복권나라 | 전남 여수시 중앙로 62 1층 | Google 官方網頁 |
천하명당복권판매점 | 제주 제주시 서해안로 510 | Google 官方網頁 |
만복복권 | 충남 계룡시 엄사중앙로 93 | Google 官方網頁 |
금손로또판매점 | 충남 당진시 서해로 5772 | Google 官方網頁 |
해수로또 | 충북 청주시 상당구 산성로 22-1 | Google 官方網頁 |
오사랑복권 | 충북 청주시 흥덕구 진재로 42 | Google 官方網頁 |
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
上期出現的號碼: 8過去5期開獎出現的號碼
第1174期
2025年05月31日








第1173期
2025年05月24日








第1172期
2025年05月17日








第1171期
2025年05月10日








第1170期
2025年05月03日








中獎號碼分成6組
分組
號碼
1~7
3, 4, 6
8~14
8
15~22
23~30
31~38
32
39~45
42
參考内容出處: ロトでミリオネア