中獎號碼
特別號碼
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 頭獎 | ₩28,527,358,130 | 10 | ₩2,852,735,813 | 選中6個中獎號碼 |
| 選中6個中獎號碼 | ||||
| 二獎 | ₩4,754,559,712 | 112 | ₩42,451,426 | 選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 |
| 選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 | ||||
| 三獎 | ₩4,754,562,112 | 3,244 | ₩1,465,648 | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 四獎 | ₩8,024,150,000 | 160,483 | ₩50,000 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 五獎 | ₩13,340,970,000 | 2,668,194 | ₩5,000 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
頭獎
售票地點
| 售票地點 | 地址 | 瀏覽地圖 |
|---|---|---|
| 진평양행 | 강원 강릉시 임영로 107 | Google 官方網頁 |
| 프랜드편의점 | 경기 화성시 3.1만세로 1100-2 | Google 官方網頁 |
| 우리복권판매점 | 경북 포항시 북구 죽파로 35-1 1층 101호 | Google 官方網頁 |
| 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 | Google 官方網頁 |
| 관저중앙로또 | 대전 서구 관저동로99번길 23 편의점 | Google 官方網頁 |
| 투싼 | 서울 강남구 역삼로 310 한솔필리아 1층 127호 | Google 官方網頁 |
| 행운가득명당복권 | 울산 울주군 점촌5길 23 201호 | Google 官方網頁 |
| 홈돌이로또복권 | 인천 남동구 경원대로 971 삼성홈플러스간석점2층내 | Google 官方網頁 |
| 노다지로또 | 인천 서구 완정로 179 검단제이원빌딩 108호 | Google 官方網頁 |
| 은혜복권방 | 전북 전주시 완산구 당산로 52 | Google 官方網頁 |
結果
分析
熱門15位號碼組合: 12 + 24, 12 + 26, 12 + 42
上期出現的號碼: 24
號碼與日子相同: 26
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 12熱門15位號碼組合: 12 + 24, 12 + 26, 12 + 42
上期出現的號碼: 24
號碼與日子相同: 26
過去5期開獎出現的號碼
第1168期
2025年04月19日
第1167期
2025年04月12日
第1166期
2025年04月05日
第1165期
2025年03月29日
第1164期
2025年03月22日
中獎號碼分成6組
分組
號碼
1~7
5
8~14
12
15~22
23~30
24, 26
31~38
39~45
39, 42
參考内容出處: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO