中獎號碼
特別號碼
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 頭獎 | ₩28,002,227,253 | 11 | ₩2,545,657,023 | 選中6個中獎號碼 |
| 選中6個中獎號碼 | ||||
| 二獎 | ₩4,667,037,930 | 90 | ₩51,855,977 | 選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 |
| 選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 | ||||
| 三獎 | ₩4,667,040,034 | 3,154 | ₩1,479,721 | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 四獎 | ₩7,820,000,000 | 156,400 | ₩50,000 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 五獎 | ₩13,060,145,000 | 2,612,029 | ₩5,000 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
頭獎
售票地點
| 售票地點 | 地址 | 瀏覽地圖 |
|---|---|---|
| 주택복권방 | 강원 원주시 우산초교길 29 1층 | Google 官方網頁 |
| 우(旴)마트 | 경기 구리시 안골로 80 | Google 官方網頁 |
| 꿈꾸는돼지 | 경기 화성시 동탄지성로 104 109호 | Google 官方網頁 |
| 로또1등판매점 | 경기 화성시 초록로 20-3 101호 | Google 官方網頁 |
| 홀인원복권 | 대구 수성구 범어로 91-1 1층,좌측상가(범어동) | Google 官方網頁 |
| 천하명당복권방 | 대전 대덕구 계족로 563 | Google 官方網頁 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | Google 官方網頁 |
| 전원레코드 | 부산 북구 효열로 226 | Google 官方網頁 |
| 가로판매점 | 서울 용산구 원효로 166 | Google 官方網頁 |
| 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | Google 官方網頁 |
| 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 | Google 官方網頁 |
結果
分析
上期出現的號碼: 28
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 17, 27上期出現的號碼: 28
過去5期開獎出現的號碼
第1142期
2024年10月19日
第1141期
2024年10月12日
第1140期
2024年10月05日
第1139期
2024年09月28日
第1138期
2024年09月21日
中獎號碼分成6組
分組
號碼
1~7
8~14
10
15~22
16, 17
23~30
27, 28
31~38
36
39~45
參考内容出處: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO