中獎號碼
特別號碼
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | ₩26,637,195,004 | 14 | ₩1,902,656,786 | 選中6個中獎號碼 |
選中6個中獎號碼 | ||||
二獎 | ₩4,439,532,500 | 50 | ₩88,790,650 | 選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 |
選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 | ||||
三獎 | ₩4,439,535,240 | 2,865 | ₩1,549,576 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | ₩7,284,500,000 | 145,690 | ₩50,000 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
五獎 | ₩12,024,995,000 | 2,404,999 | ₩5,000 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 |
頭獎
售票地點
售票地點 | 地址 | 瀏覽地圖 |
---|---|---|
중앙로또 | 강원 양구군 장터길 27 1층 중앙청과 | Google 官方網頁 |
그린로또 | 강원 양양군 양양로 71 | Google 官方網頁 |
행운로또 | 강원 춘천시 금강로 81 신한은행강원영업부지점앞 가판 | Google 官方網頁 |
광민 노다지 복권방 | 경기 광명시 하안로287번길 9 제1층 7호(하안동, 대하빌딩) | Google 官方網頁 |
복권만당 | 경기 군포시 군포로 489-2 | Google 官方網頁 |
행운 | 경기 남양주시 비룡로 793 | Google 官方網頁 |
민복권 | 경기 동두천시 지행로 96-14 1층(지행동) | Google 官方網頁 |
좋은날 | 경기 부천시 역곡로490번길 27 101호 | Google 官方網頁 |
용인로또복권방 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 2076-1 | Google 官方網頁 |
1등 복권방 | 대전 중구 대종로 49 | Google 官方網頁 |
태릉시장복권방 | 서울 중랑구 중랑역로 47 | Google 官方網頁 |
황금도깨비 | 세종 한누리대로 321 103호 | Google 官方網頁 |
신흥엑스포쇼핑 | 인천 서구 가석로156번길 20 | Google 官方網頁 |
알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 | Google 官方網頁 |
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 14, 20, 34過去5期開獎出現的號碼
第1137期
2024年09月14日
第1136期
2024年09月07日
第1135期
2024年08月31日
第1134期
2024年08月24日
第1133期
2024年08月17日
中獎號碼分成6組
分組
號碼
1~7
8~14
14
15~22
16, 19, 20
23~30
29
31~38
34
39~45
參考内容出處: ロトでミリオネア