中獎號碼
特別號碼
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | ₩27,773,617,884 | 12 | ₩2,314,468,157 | 選中6個中獎號碼 |
選中6個中獎號碼 | ||||
二獎 | ₩4,628,936,325 | 75 | ₩61,719,151 | 選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 |
選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 | ||||
三獎 | ₩4,628,938,340 | 2,906 | ₩1,592,890 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | ₩7,222,550,000 | 144,451 | ₩50,000 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
五獎 | ₩12,261,915,000 | 2,452,383 | ₩5,000 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 |
頭獎
售票地點
售票地點 | 地址 | 瀏覽地圖 |
---|---|---|
교통카드충전소 | 경기 고양시 덕양구 화정로 지하 60 화정역 2번출구 | Google 官方網頁 |
성강동인 | 경기 하남시 신장로 212 1층 2호 | Google 官方網頁 |
기원점 | 경남 창녕군 동포로 9 | Google 官方網頁 |
공단로또점 | 경남 함안군 삼칠로 831 슈퍼 옆 1층 | Google 官方網頁 |
호반할인마트 | 광주 광산구 도산로9번길 40 | Google 官方網頁 |
차밍플라워 로또 | 광주 광산구 풍영로 41 동구빌딩1층 | Google 官方網頁 |
히든로또 | 대전 대덕구 대화로 119 1층 | Google 官方網頁 |
돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 | Google 官方網頁 |
새시대복권방 | 서울 금천구 탑골로 6-1 | Google 官方網頁 |
오케이상사 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | Google 官方網頁 |
현대슈퍼 | 서울 중랑구 봉우재로 203-1 | Google 官方網頁 |
행운복권방 | 인천 부평구 경인로 745 102호 | Google 官方網頁 |
結果
分析
上期出現的號碼: 21,33
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 21, 33, 38上期出現的號碼: 21,33
過去5期開獎出現的號碼
第1135期
2024年08月31日
第1134期
2024年08月24日
第1133期
2024年08月17日
第1132期
2024年08月10日
第1131期
2024年08月03日
中獎號碼分成6組
分組
號碼
1~7
8~14
15~22
21
23~30
31~38
33, 35, 38
39~45
42, 44
參考内容出處: ロトでミリオネア