中獎號碼
特別號碼
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 頭獎 | ₩27,366,033,383 | 13 | ₩2,105,079,491 | 選中6個中獎號碼 |
| 選中6個中獎號碼 | ||||
| 二獎 | ₩4,561,005,617 | 73 | ₩62,479,529 | 選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 |
| 選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 | ||||
| 三獎 | ₩4,561,007,962 | 2,737 | ₩1,666,426 | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 四獎 | ₩7,152,350,000 | 143,047 | ₩50,000 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 五獎 | ₩11,965,025,000 | 2,393,005 | ₩5,000 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
頭獎
售票地點
| 售票地點 | 地址 | 瀏覽地圖 |
|---|---|---|
| 백억만로또 | 강원 춘천시 퇴계로 15 7B-3L | Google 官方網頁 |
| 삼송행운복권점 | 경기 고양시 덕양구 삼송로 189-7 106호 | Google 官方網頁 |
| 나눔로또한대점 | 경기 안산시 상록구 중보로 57 한양대프라자106호 | Google 官方網頁 |
| 북부슈퍼 | 경기 의정부시 가능로125번길 22 | Google 官方網頁 |
| 에이치엑스(HX)복권방 | 경기 이천시 경충대로 2106 106호 복권방 | Google 官方網頁 |
| 복권명당울진점 | 경북 울진군 울진중앙로 79 | Google 官方網頁 |
| 종합가판점 | 서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 | Google 官方網頁 |
| G마트 | 서울 영등포구 디지털로 387 | Google 官方網頁 |
| 몽곡사 | 서울 영등포구 버드나루로 51 조광빌딩105호 | Google 官方網頁 |
| 강경복권방 | 충남 논산시 계백로 126-1 | Google 官方網頁 |
| 신천하명당 | 충남 예산군 발연로 1 이마트 24 내 | Google 官方網頁 |
| 해수로또 | 충북 청주시 상당구 산성로 22-1 | Google 官方網頁 |
| 로또스튜디오 | 충북 청주시 청원구 사뜸로 48-1 1층 | Google 官方網頁 |
結果
分析
上期出現的號碼: 28,34
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 13, 14, 20, 34上期出現的號碼: 28,34
過去5期開獎出現的號碼
第1132期
2024年08月10日
第1131期
2024年08月03日
第1130期
2024年07月27日
第1129期
2024年07月20日
第1128期
2024年07月13日
中獎號碼分成6組
分組
號碼
1~7
8~14
13, 14
15~22
20
23~30
28, 29
31~38
34
39~45
參考内容出處: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO