中獎號碼
特別號碼
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 頭獎 | ₩26,233,279,130 | 10 | ₩2,623,327,913 | 選中6個中獎號碼 |
| 選中6個中獎號碼 | ||||
| 二獎 | ₩4,372,213,188 | 87 | ₩50,255,324 | 選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 |
| 選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 | ||||
| 三獎 | ₩4,372,215,615 | 3,123 | ₩1,400,005 | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 四獎 | ₩7,931,500,000 | 158,630 | ₩50,000 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 五獎 | ₩13,098,215,000 | 2,619,643 | ₩5,000 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
頭獎
售票地點
| 售票地點 | 地址 | 瀏覽地圖 |
|---|---|---|
| 철암로또점 | 강원 태백시 장성로 37 | Google 官方網頁 |
| 인생역전로또방 | 경기 성남시 분당구 느티로87번길 6 1층 103호(정자동) | Google 官方網頁 |
| 현대사 | 경기 성남시 분당구 미금일로 77 102호 | Google 官方網頁 |
| 도깨비복권 | 경기 수원시 장안구 정조로933번길 12 1층(영화동) | Google 官方網頁 |
| 대한통신 | 경기 의정부시 청사로 49 105호 | Google 官方網頁 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | Google 官方網頁 |
| 강원슈퍼 | 서울 서대문구 모래내로 355 | Google 官方網頁 |
| 로또 명당 | 인천 남동구 구월남로 271 102호 | Google 官方網頁 |
| 777천하명당 | 충남 서천군 충절로 54 | Google 官方網頁 |
| 복권명당 | 충북 청주시 상당구 월평로 204 | Google 官方網頁 |
結果
分析
上期出現的號碼: 34
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 17, 33, 34上期出現的號碼: 34
過去5期開獎出現的號碼
第1123期
2024年06月08日
第1122期
2024年06月01日
第1121期
2024年05月25日
第1120期
2024年05月18日
第1119期
2024年05月11日
中獎號碼分成6組
分組
號碼
1~7
3
8~14
8
15~22
17
23~30
30
31~38
33, 34
39~45
參考内容出處: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO