中獎號碼
特別號碼
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 頭獎 | ₩27,306,883,500 | 13 | ₩2,100,529,500 | 選中6個中獎號碼 |
| 選中6個中獎號碼 | ||||
| 二獎 | ₩4,551,147,300 | 75 | ₩60,681,964 | 選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 |
| 選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 | ||||
| 三獎 | ₩4,551,147,900 | 3,363 | ₩1,353,300 | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 四獎 | ₩7,989,850,000 | 159,797 | ₩50,000 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 五獎 | ₩12,980,410,000 | 2,596,082 | ₩5,000 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
頭獎
售票地點
| 售票地點 | 地址 | 瀏覽地圖 |
|---|---|---|
| 대박복권방 | 경기 고양시 일산서구 경의로 823 1층 | Google 官方網頁 |
| 광명명당복권방 | 경기 광명시 오리로 1024 1층(광명동) | Google 官方網頁 |
| 행복 | 경기 수원시 영통구 신원로 33 103-2호(신동) | Google 官方網頁 |
| 스카이편의점 | 경기 안양시 만안구 박달로 527 | Google 官方網頁 |
| 이조박복권방 | 경기 안양시 만안구 병목안로 119 1층 103호 | Google 官方網頁 |
| 복권명당 샘 | 대구 동구 율하동로 36 | Google 官方網頁 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | Google 官方網頁 |
| 기장슈퍼 | 부산 기장군 차성동로 69 | Google 官方網頁 |
| 로또달인 | 부산 사상구 모덕로 51 복권판매점 | Google 官方網頁 |
| 넘보원 마트 | 서울 도봉구 도봉로165길 2,(도봉동) | Google 官方網頁 |
| 이삭 | 전남 목포시 남악2로 54 남악프라자A동103호 | Google 官方網頁 |
| 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 현대아파트1층108호 | Google 官方網頁 |
| 황실복권방 | 충남 천안시 동남구 충절로 799 | Google 官方網頁 |
結果
分析
號碼與日子相同: 6
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 13號碼與日子相同: 6
過去5期開獎出現的號碼
第1100期
2023年12月30日
第1099期
2023年12月23日
第1098期
2023年12月16日
第1097期
2023年12月09日
第1096期
2023年12月02日
中獎號碼分成6組
分組
號碼
1~7
6, 7
8~14
13
15~22
23~30
28
31~38
36
39~45
42
參考内容出處: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO