中獎號碼
特別號碼
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | ₩26,086,234,131 | 9 | ₩2,898,470,459 | 選中6個中獎號碼 |
選中6個中獎號碼 | ||||
二獎 | ₩4,347,705,700 | 65 | ₩66,887,780 | 選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 |
選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 | ||||
三獎 | ₩4,347,708,027 | 2,873 | ₩1,513,299 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | ₩7,478,900,000 | 149,578 | ₩50,000 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
五獎 | ₩12,407,245,000 | 2,481,449 | ₩5,000 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 |
頭獎
售票地點
售票地點 | 地址 | 瀏覽地圖 |
---|---|---|
가야홀인원복권방 | 경기 의정부시 체육로 306-14,(녹양동) | Google 官方網頁 |
문경로또 | 경북 문경시 문희로 19-1 | Google 官方網頁 |
행운의집제1호점 | 경북 안동시 영가로 24 | Google 官方網頁 |
진우복권 | 부산 연제구 월드컵대로 119 204호(연산동) | Google 官方網頁 |
광산마트 | 서울 강북구 한천로 1078-1 | Google 官方網頁 |
행운복권방 | 서울 서대문구 신촌로 235-1 | Google 官方網頁 |
쌍둥이네 로또판매점 | 서울 양천구 화곡로 41 1층 | Google 官方網頁 |
일등복권방 | 인천 계양구 임학동로 12 1층 | Google 官方網頁 |
로또하복대두진점 | 충북 청주시 흥덕구 증안로 33 두진백로상가1층102호 | Google 官方網頁 |
結果
分析
號碼與日子相同: 28
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 20號碼與日子相同: 28
過去5期開獎出現的號碼
第1090期
2023年10月21日
第1089期
2023年10月14日
第1088期
2023年10月07日
第1087期
2023年09月30日
第1086期
2023年09月23日
中獎號碼分成6組
分組
號碼
1~7
6
8~14
15~22
20
23~30
23, 24, 28, 30
31~38
39~45
參考内容出處: ロトでミリオネア