中獎號碼
特別號碼
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | ₩25,914,660,766 | 19 | ₩1,363,929,514 | 選中6個中獎號碼 |
選中6個中獎號碼 | ||||
二獎 | ₩4,319,110,128 | 87 | ₩49,644,944 | 選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 |
選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 | ||||
三獎 | ₩4,319,111,772 | 3,114 | ₩1,386,998 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | ₩7,539,450,000 | 150,789 | ₩50,000 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
五獎 | ₩12,402,135,000 | 2,480,427 | ₩5,000 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 |
頭獎
售票地點
售票地點 | 地址 | 瀏覽地圖 |
---|---|---|
복권명가 | 강원 동해시 송정로 47-1 102호 | Google 官方網頁 |
진우행운복권방 | 경기 광주시 도척로 327 1층 | Google 官方網頁 |
서현로또 | 경기 성남시 분당구 서현로180번길 19 비전월드 101-3호 | Google 官方網頁 |
버스가판대 | 경기 성남시 중원구 성남대로 1144 | Google 官方網頁 |
화랑로또판매점 | 경기 화성시 푸른들판로 660 정수상가 | Google 官方網頁 |
로또통신 | 경남 김해시 함박로101번길 22 삼우빌딩104호 복권판매점 | Google 官方網頁 |
이마트24시 R신대부적점 | 경북 경산시 대학로 386 1층 | Google 官方網頁 |
노다지복권방진월점 | 광주 남구 서문대로 649 백두장식 1층2호 | Google 官方網頁 |
일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 | Google 官方網頁 |
인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | Google 官方網頁 |
복권방 | 부산 사하구 장림번영로 25 | Google 官方網頁 |
동아슈퍼 | 서울 노원구 노원로 522 9단지유치원104호 | Google 官方網頁 |
인동상회 | 서울 노원구 한글비석로 396 벽산아파트상가108-116 | Google 官方網頁 |
씨유석촌역점복권점 | 서울 송파구 송파대로 408 하림빌딩 1층 | Google 官方網頁 |
대박로또 | 울산 남구 번영로75번길 38 | Google 官方網頁 |
로또스튜디오 | 충북 청주시 청원구 사뜸로 48-1 1층 | Google 官方網頁 |
문화럭키 판매점 | 충북 충주시 사직로 257-1 1층 2호 | Google 官方網頁 |
結果
分析
上期出現的號碼: 7,19,33
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 33上期出現的號碼: 7,19,33
過去5期開獎出現的號碼
第1067期
2023年05月13日
第1066期
2023年05月06日
第1065期
2023年04月29日
第1064期
2023年04月22日
第1063期
2023年04月15日
中獎號碼分成6組
分組
號碼
1~7
4, 7
8~14
15~22
19
23~30
26
31~38
33, 35
39~45
參考内容出處: ロトでミリオネア