中獎號碼
特別號碼
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | ₩25,936,315,132 | 14 | ₩1,852,593,938 | 選中6個中獎號碼 |
選中6個中獎號碼 | ||||
二獎 | ₩4,322,719,250 | 74 | ₩58,415,125 | 選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 |
選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 | ||||
三獎 | ₩4,322,721,057 | 3,117 | ₩1,386,821 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | ₩7,428,050,000 | 148,561 | ₩50,000 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
五獎 | ₩12,081,060,000 | 2,416,212 | ₩5,000 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 |
頭獎
售票地點
售票地點 | 地址 | 瀏覽地圖 |
---|---|---|
행운복권방 | 경기 수원시 영통구 반달로7번길 40 평익칼라스위트 평익칼라스위트110호 | Google 官方網頁 |
로또명당가두판매점 | 경기 안양시 동안구 경수대로 848-2 동안구가로판매대2005-00065 | Google 官方網頁 |
용인로또복권방 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 2076-1 | Google 官方網頁 |
로또1등판매점 | 경기 화성시 초록로 20-3 101호 | Google 官方網頁 |
복권명당동천점 | 경북 경주시 동천로 64-1 | Google 官方網頁 |
필승로또복권판매점 | 경북 상주시 왕산로 349 1층 | Google 官方網頁 |
영웅기획 | 광주 남구 독립로 77 | Google 官方網頁 |
인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | Google 官方網頁 |
서원탑훼미리마트복권방 | 부산 기장군 차성로344번길 38 | Google 官方網頁 |
가판100호 | 서울 중구 을지로 115-1 | Google 官方網頁 |
나눔로또 | 세종 운주산로 1164 2동 | Google 官方網頁 |
영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 | Google 官方網頁 |
NBA(엔비에이) | 인천 중구 신도시남로142번길 6 1동 1층 128호 | Google 官方網頁 |
로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 | Google 官方網頁 |
結果
分析
上期出現的號碼: 3,18
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 18, 45上期出現的號碼: 3,18
過去5期開獎出現的號碼
第1064期
2023年04月22日
第1063期
2023年04月15日
第1062期
2023年04月08日
第1061期
2023年04月01日
第1060期
2023年03月25日
中獎號碼分成6組
分組
號碼
1~7
3
8~14
15~22
18, 19
23~30
23
31~38
32
39~45
45
參考内容出處: ロトでミリオネア