中獎號碼
特別號碼
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | ₩27,473,185,138 | 17 | ₩1,616,069,714 | 選中6個中獎號碼 |
選中6個中獎號碼 | ||||
二獎 | ₩4,578,864,320 | 664 | ₩6,895,880 | 選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 |
選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 | ||||
三獎 | ₩4,578,866,940 | 2,962 | ₩1,545,870 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | ₩7,323,550,000 | 146,471 | ₩50,000 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
五獎 | ₩12,307,480,000 | 2,461,496 | ₩5,000 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 |
頭獎
售票地點
售票地點 | 地址 | 瀏覽地圖 |
---|---|---|
가판점 | 경기 군포시 군포로 541-2 인도 앞 가판대 | Google 官方網頁 |
북문복권방 | 경기 수원시 장안구 정조로 927-1 | Google 官方網頁 |
종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 | Google 官方網頁 |
로또유통 | 경기 안산시 단원구 광덕2로 193-3 광장타운1층108호 | Google 官方網頁 |
로또방 비손 | 경기 안성시 만세로 1374 이마트24편의점 | Google 官方網頁 |
알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 | Google 官方網頁 |
돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 | Google 官方網頁 |
제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | Google 官方網頁 |
복권왕국 | 인천 계양구 계산천동로 3,(계산동) | Google 官方網頁 |
대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 | Google 官方網頁 |
행복복권 | 인천 서구 가정로 198 1층 | Google 官方網頁 |
내인생의로또 | 전북 전주시 완산구 평화로 150 | Google 官方網頁 |
탐나네 | 제주 제주시 노연로 138 | Google 官方網頁 |
대박복권방 | 충남 당진시 서해안고속도로 275 행담도휴게소 내 | Google 官方網頁 |
로또 유 | 충남 서산시 시장3길 19 옷가게 내 | Google 官方網頁 |
로또명당금왕점 | 충북 음성군 금왕읍 탑골길 55 세븐일레븐 금왕점 | Google 官方網頁 |
結果
分析
熱門15位號碼組合: 8 + 27
上期出現的號碼: 13,45
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 13, 27, 45熱門15位號碼組合: 8 + 27
上期出現的號碼: 13,45
過去5期開獎出現的號碼
第1056期
2023年02月25日
第1055期
2023年02月18日
第1054期
2023年02月11日
第1053期
2023年02月04日
第1052期
2023年01月28日
中獎號碼分成6組
分組
號碼
1~7
8~14
8, 13
15~22
19
23~30
27
31~38
39~45
40, 45
參考内容出處: ロトでミリオネア