中獎號碼
特別號碼
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | ₩27,412,406,636 | 17 | ₩1,612,494,508 | 選中6個中獎號碼 |
選中6個中獎號碼 | ||||
二獎 | ₩4,568,734,530 | 102 | ₩44,791,515 | 選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 |
選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 | ||||
三獎 | ₩4,568,735,248 | 3,817 | ₩1,196,944 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | ₩8,504,300,000 | 170,086 | ₩50,000 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
五獎 | ₩13,607,775,000 | 2,721,555 | ₩5,000 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 |
頭獎
售票地點
售票地點 | 地址 | 瀏覽地圖 |
---|---|---|
로또복권명성 | 경기 구리시 검배로72번길 11-4 1층 | Google 官方網頁 |
단비 | 경기 시흥시 다솜마을2길 1 상가101호 | Google 官方網頁 |
로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | Google 官方網頁 |
금손로또방 | 경기 의정부시 시민로121번길 34-5 1층(의정부동) | Google 官方網頁 |
삼계복권전문점 | 경남 창원시 마산회원구 경남대로 915 | Google 官方網頁 |
구담쌀슈퍼 | 경북 안동시 경동로 908 | Google 官方網頁 |
광주도서유통 | 광주 남구 봉선1로 79 북소리 | Google 官方網頁 |
중흥마트 | 광주 북구 문산로 30 중흥2차 아파트상가 1층 | Google 官方網頁 |
씨유(CU)화목화성점 | 광주 서구 쌍촌로 29 CU편의점내 | Google 官方網頁 |
나래전산 | 부산 부산진구 전포대로 294 101호 | Google 官方網頁 |
로또 光복권 | 서울 구로구 개봉로23가길 37 | Google 官方網頁 |
대박슈퍼 | 세종 행복10길 3 1층 101호 | Google 官方網頁 |
상록로또 | 인천 계양구 장제로 718 상록메디컬센터 | Google 官方網頁 |
금진슈퍼 | 전남 여수시 좌수영로 11 | Google 官方網頁 |
삼례로또복권 | 전북 완주군 삼례읍 동학로 32 | Google 官方網頁 |
운수대통복권샵 | 전북 전주시 완산구 중화산로 101 | Google 官方網頁 |
제주대림점 | 제주 제주시 과원북2길 48 | Google 官方網頁 |
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 12, 17, 39過去5期開獎出現的號碼
第1047期
2022年12月24日
第1046期
2022年12月17日
第1045期
2022年12月10日
第1044期
2022年12月03日
第1043期
2022年11月26日
中獎號碼分成6組
分組
號碼
1~7
6
8~14
12
15~22
17, 21
23~30
31~38
32
39~45
39
參考内容出處: ロトでミリオネア