中獎號碼
特別號碼
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | ₩24,813,273,380 | 20 | ₩1,240,663,669 | 選中6個中獎號碼 |
選中6個中獎號碼 | ||||
二獎 | ₩4,135,545,600 | 100 | ₩41,355,456 | 選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 |
選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 | ||||
三獎 | ₩4,135,547,697 | 3,567 | ₩1,159,391 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | ₩7,857,800,000 | 157,156 | ₩50,000 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
五獎 | ₩12,312,965,000 | 2,462,593 | ₩5,000 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 |
頭獎
售票地點
售票地點 | 地址 | 瀏覽地圖 |
---|---|---|
꿈로또복권전문점 | 강원 강릉시 옥천로 47 | Google 官方網頁 |
그린로또 | 강원 양양군 양양로 71 | Google 官方網頁 |
행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 | Google 官方網頁 |
간이매점 | 경기 시흥시 삼미시장4길 26 | Google 官方網頁 |
복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 | Google 官方網頁 |
중앙로또 | 경북 칠곡군 북삼로 41 복권판매점 | Google 官方網頁 |
오렌지데이편의점 | 부산 해운대구 좌동순환로249번길 11 르네상스오피스102호 | Google 官方網頁 |
가로판매대 | 서울 강동구 올림픽로 648 천호역 3번 출구 앞(가판점) | Google 官方網頁 |
행운복권방 | 서울 도봉구 노해로63길 79 우림빌딩106 | Google 官方網頁 |
행운복권마트 | 서울 종로구 지봉로 58 | Google 官方網頁 |
복권판매점 | 인천 남동구 문화로 113 1층 | Google 官方網頁 |
로또명당 | 인천 미추홀구 인주대로 423 101호 | Google 官方網頁 |
백령로또 | 인천 옹진군 백령로278번길 18 | Google 官方網頁 |
나눔로또편의점 | 전남 광양시 공영로 90 | Google 官方網頁 |
結果
分析
熱門15位號碼組合: 15 + 34
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 14, 15, 34, 43熱門15位號碼組合: 15 + 34
過去5期開獎出現的號碼
第1041期
2022年11月12日
第1040期
2022年11月05日
第1039期
2022年10月29日
第1038期
2022年10月22日
第1037期
2022年10月15日
中獎號碼分成6組
分組
號碼
1~7
5
8~14
14
15~22
15
23~30
23
31~38
34
39~45
43
參考内容出處: ロトでミリオネア