中獎號碼
特別號碼
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 頭獎 | ₩24,734,392,128 | 12 | ₩2,061,199,344 | 選中6個中獎號碼 |
| 選中6個中獎號碼 | ||||
| 二獎 | ₩4,122,398,700 | 84 | ₩49,076,175 | 選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 |
| 選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 | ||||
| 三獎 | ₩4,122,399,724 | 2,798 | ₩1,473,338 | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 四獎 | ₩7,153,350,000 | 143,067 | ₩50,000 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 五獎 | ₩11,745,085,000 | 2,349,017 | ₩5,000 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
頭獎
售票地點
| 售票地點 | 地址 | 瀏覽地圖 |
|---|---|---|
| 이전유통 | 경기 고양시 일산동구 호수로446번길 54 1층 | Google 官方網頁 |
| 마리오슈퍼 | 경기 부천시 송내대로265번길 85 뱅뱅프라자 1층 118호 | Google 官方網頁 |
| 남문시장 | 경기 수원시 팔달구 수원천로255번길 6 영동시장 영동시장 101호 | Google 官方網頁 |
| 용꿈돼지꿈복권방 | 경기 시흥시 하중로 235 법조타운103호 | Google 官方網頁 |
| 천하명당복권방 | 경남 거제시 옥포성안로 60 | Google 官方網頁 |
| 복권명당 | 경북 경주시 동문로 46 | Google 官方網頁 |
| 영화복권(버들점) | 광주 서구 상무버들로 32 | Google 官方網頁 |
| 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 | Google 官方網頁 |
| 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | Google 官方網頁 |
| 대박신화로또판매점 | 인천 미추홀구 인하로 267 1층 | Google 官方網頁 |
| 드림마트 | 인천 서구 검단로 490 | Google 官方網頁 |
| 도깨비복권방 | 전북 군산시 문화로 29 | Google 官方網頁 |
結果
分析
熱門15位號碼組合: 8 + 27
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 13, 18, 27熱門15位號碼組合: 8 + 27
過去5期開獎出現的號碼
第1004期
2022年02月26日
第1003期
2022年02月19日
第1002期
2022年02月12日
第1001期
2022年02月05日
第1000期
2022年01月29日
中獎號碼分成6組
分組
號碼
1~7
8~14
8, 13
15~22
18
23~30
24, 27, 29
31~38
39~45
參考内容出處: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO