中獎號碼






額外號碼


獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | $1,919,191 | 1 | $1,919,191 | 選中6個中獎號碼 |
選中6個中獎號碼 | ||||
二獎 | $716,058 | 3 | $238,686 | 選中5個中獎號碼 + 1個額外號碼 |
選中5個中獎號碼 + 1個額外號碼 | ||||
三獎 | $277,780 | 170 | $1,634 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | $151,585 | 497 | $305 | 選中4個中獎號碼 + 1個額外號碼 |
選中4個中獎號碼 + 1個額外號碼 | ||||
五獎 | $445,500 | 8,910 | $50 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
六獎 | $346,300 | 13,852 | $25 | 選中3個中獎號碼 + 1個額外號碼 |
選中3個中獎號碼 + 1個額外號碼 | ||||
七獎 | $1,578,470 | 157,847 | $10 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 |
頭獎
售票地點
售票地點 | 地址 | 瀏覽地圖 |
---|---|---|
Singapore Pools Pasir Ris N2 Branch | 259 Pasir Ris Street 21 #02-29 Loyang Point |
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 1, 12, 31過去5期開獎出現的號碼
第4048期
2025年01月30日








第4047期
2025年01月27日








第4046期
2025年01月24日








第4045期
2025年01月20日








第4044期
2025年01月16日








中獎號碼分成6組
分組
號碼
1~8
1
9~16
12
17~24
25~33
29, 31
34~41
41
42~49
48
參考内容出處: ロトでミリオネア