中獎號碼
特別號碼
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | ¥221,759,700 | 3 | ¥73,919,900 | 選中6個中獎號碼 |
選中6個中獎號碼 | ||||
二獎 | ¥66,529,400 | 14 | ¥4,752,100 | 選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 |
選中5個中獎號碼 + 1個特別號碼 | ||||
三獎 | ¥71,818,400 | 428 | ¥167,800 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | ¥75,232,900 | 16,007 | ¥4,700 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
五獎 | ¥223,818,000 | 223,818 | ¥1,000 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 |
結果
分析
上期出現的號碼: 25
號碼與日子相同: 2
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 2, 28上期出現的號碼: 25
號碼與日子相同: 2
過去5期開獎出現的號碼
第1410期
2019年08月29日
第1409期
2019年08月26日
第1408期
2019年08月22日
第1407期
2019年08月19日
第1406期
2019年08月15日
中獎號碼分成6組
分組
號碼
1~7
2, 5, 7
8~14
15~21
20
22~29
25, 28
30~36
37~43
參考内容出處: ロトでミリオネア