中獎號碼
幸運星
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €916,182.76 | 2 | €458,091.38 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €305,394.25 | 7 | €43,627.75 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €152,697.16 | 22 | €6,940.78 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €133,610.04 | 579 | €230.76 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €133,609.41 | 1,089 | €122.69 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €95,432.68 | 1,198 | €79.66 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €439,013.88 | 17,196 | €25.53 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €419,838.64 | 25,948 | €16.18 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €706,389.45 | 52,755 | €13.39 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €1,240,764 | 88,626 | €14 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €3,360,775.20 | 385,410 | €8.72 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €3,433,689.81 | 811,747 | €4.23 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
上期出現的號碼: 50
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 50上期出現的號碼: 50
過去5期開獎出現的號碼
第820期
2015年07月31日
第819期
2015年07月28日
第818期
2015年07月24日
第817期
2015年07月21日
第816期
2015年07月17日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
10
11~20
15
21~31
32~41
39
42~51
45, 50
參考内容出處: ロトでミリオネア