中獎號碼
幸運星
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | €129,204,405 | 1 | €129,204,405 | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €2,559,643.20 | 8 | €319,955.40 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €853,214 | 10 | €85,321.40 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €426,597.40 | 122 | €3,496.70 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €373,118.20 | 2,158 | €172.90 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €372,941.40 | 4,537 | €82.20 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €266,255.20 | 5,641 | €47.20 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €1,222,777.80 | 77,391 | €15.80 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €1,173,155.50 | 96,955 | €12.10 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €1,960,885.50 | 186,751 | €10.50 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €3,452,790.60 | 387,954 | €8.90 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €9,274,959.30 | 1,344,197 | €6.90 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €9,487,277.60 | 2,496,652 | €3.80 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
上期出現的號碼: 5
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 5上期出現的號碼: 5
過去5期開獎出現的號碼
第805期
2015年06月09日
第804期
2015年06月05日
第803期
2015年06月02日
第802期
2015年05月29日
第801期
2015年05月26日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
5, 8, 10
11~20
11
21~31
32~41
37
42~51
參考内容出處: ロトでミリオネア