中獎號碼
幸運星
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | €72,971,665 | 1 | €72,971,665 | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €1,309,924.20 | 3 | €436,641.40 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €654,960 | 48 | €13,645 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €191,019.20 | 862 | €221.60 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €191,010.60 | 1,754 | €108.90 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €136,275 | 2,370 | €57.50 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €625,625 | 34,375 | €18.20 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €596,562.30 | 38,991 | €15.30 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €1,007,483.40 | 79,959 | €12.60 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €1,756,883.70 | 177,463 | €9.90 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €4,785,151 | 583,555 | €8.20 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €4,906,199.40 | 1,196,634 | €4.10 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
上期出現的號碼: 15
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 25, 44上期出現的號碼: 15
過去5期開獎出現的號碼
第750期
2014年11月28日
第749期
2014年11月25日
第748期
2014年11月21日
第747期
2014年11月18日
第746期
2014年11月14日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
3
11~20
15
21~31
25
32~41
42~51
44, 49
參考内容出處: ロトでミリオネア