中獎號碼
幸運星
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €1,306,785.90 | 7 | €186,683.70 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €163,346.20 | 34 | €4,804.30 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €142,926 | 615 | €232.40 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €142,884 | 1,215 | €117.60 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €101,974 | 1,340 | €76.10 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €468,073.70 | 20,089 | €23.30 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €447,902 | 27,820 | €16.10 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €755,157 | 56,355 | €13.40 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €1,325,530.80 | 109,548 | €12.10 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €3,576,048 | 411,040 | €8.70 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €3,674,818.40 | 835,186 | €4.40 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
上期出現的號碼: 46過去5期開獎出現的號碼
第744期
2014年11月07日
第743期
2014年11月04日
第742期
2014年10月31日
第741期
2014年10月28日
第740期
2014年10月24日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
2
11~20
14
21~31
21
32~41
36
42~51
46
參考内容出處: ロトでミリオネア