中獎號碼
幸運星
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | €54,304,297 | 1 | €54,304,297 | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €1,102,540.50 | 5 | €220,508.10 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €367,513.30 | 11 | €33,410.30 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €183,756.30 | 53 | €3,467.10 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €160,664.20 | 1,318 | €121.90 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €160,766.70 | 1,619 | €99.30 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €114,788.80 | 1,939 | €59.20 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €526,521.60 | 27,423 | €19.20 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €501,413 | 45,583 | €11 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €845,269.40 | 71,633 | €11.80 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €1,491,879.60 | 138,137 | €10.80 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €4,041,279.20 | 603,176 | €6.70 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €4,097,380.10 | 999,361 | €4.10 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
上期出現的號碼: 4
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 4, 11上期出現的號碼: 4
過去5期開獎出現的號碼
第720期
2014年08月15日
第719期
2014年08月12日
第718期
2014年08月08日
第717期
2014年08月05日
第716期
2014年08月01日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
4, 7
11~20
11
21~31
32~41
34
42~51
47
參考内容出處: ロトでミリオネア