中獎號碼
幸運星
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 二獎 | €1,070,539.20 | 3 | €356,846.40 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 三獎 | €356,846.40 | 6 | €59,474.40 | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 四獎 | €178,420.20 | 42 | €4,248.10 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 五獎 | €156,090 | 605 | €258 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 六獎 | €156,025.80 | 1,218 | €128.10 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | €111,354 | 1,662 | €67 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 八獎 | €512,340.40 | 24,167 | €21.20 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 九獎 | €488,796 | 29,624 | €16.50 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 十獎 | €819,524.60 | 57,713 | €14.20 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 十一獎 | €1,441,525.20 | 141,326 | €10.20 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 十二獎 | €3,883,584.30 | 446,389 | €8.70 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 十三獎 | €3,974,358.60 | 863,991 | €4.60 | 選中2個中獎號碼 |
| 選中2個中獎號碼 | ||||
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 9, 38, 45過去5期開獎出現的號碼
第454期
2012年01月27日
第453期
2012年01月24日
第452期
2012年01月20日
第451期
2012年01月17日
第450期
2012年01月13日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
9
11~20
21~31
32~41
34, 38
42~51
43, 45
參考内容出處: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO