中獎號碼





幸運星



獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | €146,227,128 | 2 | €73,113,564 | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €1,988,421.30 | 9 | €220,935.70 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €662,805 | 26 | €25,492.50 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €331,385.40 | 213 | €1,555.80 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €289,862.80 | 2,602 | €111.40 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €289,742.10 | 4,821 | €60.10 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €206,873.40 | 5,979 | €34.60 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €946,589.40 | 70,641 | €13.40 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €909,651.60 | 91,884 | €9.90 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €1,522,354.20 | 163,694 | €9.30 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €2,687,019.10 | 340,129 | €7.90 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €7,195,894.20 | 1,090,287 | €6.60 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €7,322,657 | 1,927,015 | €3.80 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
號碼與日子相同: 6
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 12號碼與日子相同: 6
過去5期開獎出現的號碼
第447期
2012年01月03日








第446期
2011年12月30日








第445期
2011年12月27日








第444期
2011年12月23日








第443期
2011年12月20日








中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
1, 6, 10
11~20
12
21~31
31
32~41
42~51
參考内容出處: ロトでミリオネア