中獎號碼





幸運星



獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | €67,939,184 | 1 | €67,939,184 | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €2,028,278.40 | 8 | €253,534.80 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €676,092 | 15 | €45,072.80 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €338,045 | 170 | €1,988.50 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €295,664.60 | 1,841 | €160.60 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €295,568 | 3,248 | €91 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €211,047.20 | 6,244 | €33.80 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €967,843.70 | 88,793 | €10.90 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €924,349.50 | 71,655 | €12.90 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €1,554,756.20 | 131,759 | €11.80 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €2,737,478.20 | 471,979 | €5.80 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €7,336,267.20 | 1,018,926 | €7.20 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €7,558,509.90 | 1,843,539 | €4.10 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
上期出現的號碼: 1,4
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 4上期出現的號碼: 1,4
過去5期開獎出現的號碼
第431期
2011年11月08日








第430期
2011年11月04日








第429期
2011年11月01日








第428期
2011年10月28日








第427期
2011年10月25日








中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
1, 4
11~20
18
21~31
23, 30
32~41
42~51
參考内容出處: ロトでミリオネア