中獎號碼





幸運星



獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €1,207,290.60 | 1 | €1,207,290.60 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €403,240.20 | 3 | €134,413.40 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €201,210 | 60 | €3,353.50 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €176,026.50 | 765 | €230.10 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €176,052.90 | 1,347 | €130.70 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €125,632 | 3,020 | €41.60 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €577,623.30 | 44,777 | €12.90 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €553,062.60 | 40,077 | €13.80 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €929,655.30 | 65,933 | €14.10 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €1,619,549.20 | 238,169 | €6.80 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €4,382,150.40 | 608,632 | €7.20 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €4,504,815 | 1,001,070 | €4.50 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
號碼與日子相同: 27過去5期開獎出現的號碼
第418期
2011年09月23日








第417期
2011年09月20日








第416期
2011年09月16日








第415期
2011年09月13日








第414期
2011年09月09日








中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
11~20
18
21~31
27, 28
32~41
35, 40
42~51
參考内容出處: ロトでミリオネア