中獎號碼





幸運星



獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €2,132,048 | 16 | €133,253 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €710,685 | 17 | €41,805 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €355,437 | 219 | €1,623 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €311,612 | 2,513 | €124 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €312,761 | 3,959 | €79 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €219,772 | 7,849 | €28 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €994,160 | 99,416 | €10 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €992,079 | 90,189 | €11 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €1,693,980 | 141,165 | €12 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €2,818,506 | 469,751 | €6 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €8,249,577 | 1,178,511 | €7 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €7,548,416 | 1,887,104 | €4 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 45過去5期開獎出現的號碼
第409期
2011年08月23日








第408期
2011年08月19日








第407期
2011年08月16日








第406期
2011年08月12日








第405期
2011年08月09日








中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
11~20
12
21~31
22, 25
32~41
33
42~51
45
參考内容出處: ロトでミリオネア