中獎號碼
幸運星
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 頭獎 | €200,000,000 | 2 | €100,000,000 | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 二獎 | €6,870,160 | 22 | €312,280 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 三獎 | €1,949,632 | 32 | €60,926 | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 四獎 | €1,392,660 | 270 | €5,158 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 五獎 | €927,500 | 4,375 | €212 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 六獎 | €648,780 | 5,898 | €110 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | €933,524 | 12,788 | €73 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 八獎 | €4,009,774 | 174,338 | €23 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 九獎 | €4,770,864 | 198,786 | €24 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 十獎 | €4,319,360 | 269,960 | €16 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 十一獎 | €9,710,107 | 882,737 | €11 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 十二獎 | €21,958,520 | 2,744,815 | €8 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 17, 19, 25過去5期開獎出現的號碼
第264期
2009年02月27日
第263期
2009年02月20日
第262期
2009年02月13日
第261期
2009年02月06日
第260期
2009年01月30日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
11~20
13, 17, 19
21~31
25
32~41
35
42~51
參考内容出處: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO