中獎號碼
幸運星
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 二獎 | €3,033,360 | 3 | €1,011,120 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 三獎 | €860,820 | 4 | €215,205 | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 四獎 | €614,900 | 100 | €6,149 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 五獎 | €409,216 | 1,472 | €278 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 六獎 | €286,212 | 2,346 | €122 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | €409,274 | 4,759 | €86 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 八獎 | €1,815,016 | 64,822 | €28 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 九獎 | €2,125,613 | 73,297 | €29 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 十獎 | €1,984,393 | 116,729 | €17 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 十一獎 | €4,280,133 | 329,241 | €13 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 十二獎 | €10,069,821 | 1,118,869 | €9 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 9, 14過去5期開獎出現的號碼
第262期
2009年02月13日
第261期
2009年02月06日
第260期
2009年01月30日
第259期
2009年01月23日
第258期
2009年01月16日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
9
11~20
12, 13, 14
21~31
32~41
42~51
48
參考内容出處: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO