中獎號碼





幸運星



獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €3,071,573.40 | 6 | €511,928.90 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €871,662.80 | 2 | €435,831.40 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €622,614.60 | 81 | €7,686.60 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €414,992 | 1,480 | €280.40 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €290,434.50 | 2,493 | €116.50 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €414,867.60 | 4,564 | €90.90 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €1,821,045.60 | 68,979 | €26.40 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
九獎 | €2,110,924.80 | 73,296 | €28.80 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十獎 | €1,946,190 | 129,746 | €15 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €4,161,946.20 | 365,083 | €11.40 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €9,910,260 | 1,101,140 | €9 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 7, 16, 45過去5期開獎出現的號碼
第245期
2008年10月17日








第244期
2008年10月10日








第243期
2008年10月03日








第242期
2008年09月26日








第241期
2008年09月19日








中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
7
11~20
15, 16, 17
21~31
32~41
42~51
45
參考内容出處: ロトでミリオネア