中獎號碼





幸運星



獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €700,266.50 | 1 | €700,266.50 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €163,663.50 | 5 | €32,732.70 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €50,976 | 36 | €1,416 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €93,899.90 | 677 | €138.70 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €99,161.10 | 1,383 | €71.70 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €69,606.50 | 1,615 | €43.10 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €347,092.20 | 19,071 | €18.20 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €389,026.40 | 30,632 | €12.70 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €723,651.60 | 77,812 | €9.30 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €876,638.10 | 100,763 | €8.70 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €2,721,935.50 | 461,345 | €5.90 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €4,439,247.40 | 1,168,223 | €3.80 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 10, 42過去5期開獎出現的號碼
第1877期
2025年09月16日








第1876期
2025年09月12日








第1875期
2025年09月09日








第1874期
2025年09月05日








第1873期
2025年09月02日








中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
8, 10
11~20
21~31
26
32~41
32
42~51
42
參考内容出處: ロトでミリオネア