中獎號碼





幸運星



獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | €250,000,000 | 1 | €250,000,000 | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €3,047,812.56 | 9 | €338,645.84 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €446,056.56 | 24 | €18,585.69 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €138,935.52 | 116 | €1,197.72 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €255,938.40 | 2,040 | €125.46 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €270,559.17 | 4,599 | €58.83 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €190,116.48 | 4,772 | €39.84 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €950,929.60 | 64,252 | €14.80 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €1,060,302.60 | 88,580 | €11.97 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €1,974,745.17 | 210,303 | €9.39 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €2,390,953.72 | 338,662 | €7.06 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €7,530,746.13 | 1,300,647 | €5.79 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €12,134,483.40 | 3,111,406 | €3.90 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
熱門15位號碼組合: 10 + 45
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 10, 21, 42熱門15位號碼組合: 10 + 45
過去5期開獎出現的號碼
第1827期
2025年03月25日








第1826期
2025年03月21日








第1825期
2025年03月18日








第1824期
2025年03月14日








第1823期
2025年03月11日








中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
10
11~20
21~31
21, 30
32~41
42~51
42, 45
參考内容出處: ロトでミリオネア