中獎號碼





幸運星



獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €1,162,573.80 | 3 | €387,524.60 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €271,712 | 8 | €33,964 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €84,628.50 | 55 | €1,538.70 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €155,838.40 | 1,126 | €138.40 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €164,596.60 | 2,642 | €62.30 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €115,570 | 2,540 | €45.50 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €575,956.80 | 41,736 | €13.80 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €642,171.40 | 52,637 | €12.20 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €1,191,694.40 | 114,586 | €10.40 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €1,438,462 | 232,010 | €6.20 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €4,516,293.60 | 806,481 | €5.60 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €7,372,621.20 | 1,755,386 | €4.20 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 10, 35過去5期開獎出現的號碼
第1823期
2025年03月11日








第1822期
2025年03月07日








第1821期
2025年03月04日








第1820期
2025年02月28日








第1819期
2025年02月25日








中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
8, 10
11~20
21~31
32~41
33, 35
42~51
49
參考内容出處: ロトでミリオネア