中獎號碼
幸運星
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €688,624.90 | 1 | €688,624.90 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €160,942.80 | 4 | €40,235.70 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €50,129.60 | 19 | €2,638.40 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €92,340 | 600 | €153.90 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €97,566.30 | 1,209 | €80.70 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €68,513 | 1,310 | €52.30 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €342,648.80 | 18,226 | €18.80 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €380,397 | 27,565 | €13.80 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €710,262 | 67,644 | €10.50 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €862,707.50 | 101,495 | €8.50 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €2,700,057.60 | 421,884 | €6.40 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €4,366,903.80 | 1,039,739 | €4.20 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
上期出現的號碼: 45
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 23上期出現的號碼: 45
過去5期開獎出現的號碼
第1709期
2024年02月06日
第1708期
2024年02月02日
第1707期
2024年01月30日
第1706期
2024年01月26日
第1705期
2024年01月23日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
11~20
21~31
23, 24
32~41
35, 37
42~51
45
參考内容出處: ロトでミリオネア