中獎號碼
幸運星
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | €67,318,140 | 1 | €67,318,140 | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €556,495.60 | 4 | €139,123.90 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €130,062 | 12 | €10,838.50 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €40,510.60 | 26 | €1,558.10 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €74,572 | 724 | €103 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €78,877.80 | 1,458 | €54.10 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €55,284.90 | 1,523 | €36.30 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €276,478.80 | 18,681 | €14.80 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €307,868.80 | 32,752 | €9.40 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €572,023.20 | 68,098 | €8.40 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €694,492.80 | 95,136 | €7.30 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €2,183,769 | 428,190 | €5.10 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €3,466,012 | 866,503 | €4 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
上期出現的號碼: 40
號碼與日子相同: 17
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 10, 17, 20上期出現的號碼: 40
號碼與日子相同: 17
過去5期開獎出現的號碼
第1676期
2023年10月13日
第1675期
2023年10月10日
第1674期
2023年10月06日
第1673期
2023年10月03日
第1672期
2023年09月29日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
10
11~20
17, 20
21~31
32~41
35, 40
42~51
參考内容出處: ロトでミリオネア