中獎號碼
幸運星
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €639,197.60 | 8 | €79,899.70 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €37,714.50 | 87 | €433.50 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €69,471.10 | 1,051 | €66.10 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €73,305.50 | 2,705 | €27.10 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €51,466.60 | 1,858 | €27.70 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €256,710.70 | 30,929 | €8.30 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €284,345.60 | 36,928 | €7.70 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €533,813.80 | 72,137 | €7.40 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €636,759.60 | 138,426 | €4.60 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €2,037,284.80 | 442,888 | €4.60 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €3,268,231.20 | 907,842 | €3.60 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
上期出現的號碼: 12,19
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 19, 26上期出現的號碼: 12,19
過去5期開獎出現的號碼
第1510期
2022年03月11日
第1509期
2022年03月08日
第1508期
2022年03月04日
第1507期
2022年03月01日
第1506期
2022年02月25日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
1, 2
11~20
12, 19
21~31
26
32~41
42~51
參考内容出處: ロトでミリオネア