中獎號碼





幸運星



獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €603,601.20 | 2 | €301,800.60 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €141,071.40 | 2 | €70,535.70 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €43,937.90 | 29 | €1,515.10 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €80,905.60 | 524 | €154.40 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €85,510.60 | 1,442 | €59.30 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €60,108.50 | 1,195 | €50.30 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €298,683.20 | 21,962 | €13.60 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €333,774.60 | 25,874 | €12.90 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €622,764.80 | 55,604 | €11.20 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €745,572 | 124,262 | €6 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €2,360,495.60 | 400,084 | €5.90 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €3,792,113.60 | 861,844 | €4.40 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
號碼與日子相同: 1
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 19, 38號碼與日子相同: 1
過去5期開獎出現的號碼
第1498期
2022年01月28日








第1497期
2022年01月25日








第1496期
2022年01月21日








第1495期
2022年01月18日








第1494期
2022年01月14日








中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
1
11~20
19
21~31
32~41
36, 38
42~51
49
參考内容出處: ロトでミリオネア