中獎號碼





幸運星



獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €545,674.50 | 3 | €181,891.50 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €127,533 | 6 | €21,255.50 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €39,723.30 | 23 | €1,727.10 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €73,159 | 745 | €98.20 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €77,269.50 | 1,115 | €69.30 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €54,331.20 | 1,232 | €44.10 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €270,661.50 | 16,605 | €16.30 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €303,131.20 | 26,132 | €11.60 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €559,555.20 | 58,287 | €9.60 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €675,005.10 | 87,663 | €7.70 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €2,130,548.40 | 394,546 | €5.40 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €3,447,713.10 | 884,029 | €3.90 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
上期出現的號碼: 12
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 20, 42, 44上期出現的號碼: 12
過去5期開獎出現的號碼
第1470期
2021年10月22日








第1469期
2021年10月19日








第1468期
2021年10月15日








第1467期
2021年10月12日








第1466期
2021年10月08日








中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
11~20
12, 15, 20
21~31
32~41
42~51
42, 44
參考内容出處: ロトでミリオネア