中獎號碼
幸運星
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 二獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 三獎 | €879,486 | 6 | €146,581 | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 四獎 | €51,881 | 29 | €1,789 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 五獎 | €95,604 | 514 | €186 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 六獎 | €70,785 | 1,287 | €55 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | €100,596 | 1,212 | €83 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 八獎 | €402,240 | 26,816 | €15 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 九獎 | €360,300 | 18,015 | €20 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 十獎 | €708,994 | 64,454 | €11 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 十一獎 | €885,978 | 98,442 | €9 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 十二獎 | €2,942,849 | 420,407 | €7 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 十三獎 | €4,172,284 | 1,043,071 | €4 | 選中2個中獎號碼 |
| 選中2個中獎號碼 | ||||
結果
分析
上期出現的號碼: 50
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 50上期出現的號碼: 50
過去5期開獎出現的號碼
第1453期
2021年08月24日
第1452期
2021年08月20日
第1451期
2021年08月17日
第1450期
2021年08月13日
第1449期
2021年08月10日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
2, 3
11~20
21~31
31
32~41
42~51
46, 50
參考内容出處: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO