中獎號碼
幸運星
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 二獎 | €564,420 | 3 | €188,140 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 三獎 | €131,916 | 12 | €10,993 | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 四獎 | €41,088 | 32 | €1,284 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 五獎 | €75,710 | 670 | €113 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 六獎 | €55,862 | 1,802 | €31 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | €80,594 | 1,366 | €59 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 八獎 | €322,982 | 29,362 | €11 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 九獎 | €273,720 | 18,248 | €15 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 十獎 | €609,704 | 76,213 | €8 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 十一獎 | €735,784 | 91,973 | €8 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 十二獎 | €2,426,916 | 404,486 | €6 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 十三獎 | €4,058,108 | 1,014,527 | €4 | 選中2個中獎號碼 |
| 選中2個中獎號碼 | ||||
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
上期出現的號碼: 28,46過去5期開獎出現的號碼
第1420期
2021年04月30日
第1419期
2021年04月27日
第1418期
2021年04月23日
第1417期
2021年04月20日
第1416期
2021年04月16日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
3, 10
11~20
13
21~31
28
32~41
42~51
46
參考内容出處: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO