中獎號碼
幸運星
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 二獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 三獎 | €610,330 | 5 | €122,066 | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 四獎 | €36,025 | 25 | €1,441 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 五獎 | €66,045 | 595 | €111 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 六獎 | €49,536 | 1,376 | €36 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | €70,140 | 1,670 | €42 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 八獎 | €286,319 | 26,029 | €11 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 九獎 | €238,150 | 23,815 | €10 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 十獎 | €522,108 | 58,012 | €9 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 十一獎 | €622,750 | 124,550 | €5 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 十二獎 | €1,865,055 | 373,011 | €5 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 十三獎 | €3,297,012 | 824,253 | €4 | 選中2個中獎號碼 |
| 選中2個中獎號碼 | ||||
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 5過去5期開獎出現的號碼
第1392期
2021年01月22日
第1391期
2021年01月19日
第1390期
2021年01月15日
第1389期
2021年01月12日
第1388期
2021年01月08日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
5, 7
11~20
21~31
25
32~41
37, 40
42~51
參考内容出處: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO