中獎號碼
幸運星
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 二獎 | €586,382 | 2 | €293,191 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 三獎 | €137,048 | 2 | €68,524 | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 四獎 | €42,687 | 31 | €1,377 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 五獎 | €78,440 | 530 | €148 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 六獎 | €58,139 | 1,237 | €47 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | €82,848 | 1,726 | €48 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 八獎 | €331,104 | 27,592 | €12 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 九獎 | €289,674 | 26,334 | €11 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 十獎 | €597,070 | 59,707 | €10 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 十一獎 | €721,480 | 144,296 | €5 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 十二獎 | €2,177,360 | 435,472 | €5 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 十三獎 | €3,665,024 | 916,256 | €4 | 選中2個中獎號碼 |
| 選中2個中獎號碼 | ||||
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 42, 50過去5期開獎出現的號碼
第1344期
2020年08月07日
第1343期
2020年08月04日
第1342期
2020年07月31日
第1341期
2020年07月28日
第1340期
2020年07月24日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
8
11~20
13, 14
21~31
32~41
42~51
42, 50
參考内容出處: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO