中獎號碼
幸運星
| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
|---|---|---|---|---|
| 頭獎 | €17,000,000 | 1 | €17,000,000 | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 二獎 | €583,055 | 5 | €116,611 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 三獎 | €136,266 | 13 | €10,482 | 選中5個中獎號碼 |
| 選中5個中獎號碼 | ||||
| 四獎 | €42,470 | 137 | €310 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 五獎 | €78,039 | 897 | €87 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 六獎 | €58,820 | 1,730 | €34 | 選中4個中獎號碼 |
| 選中4個中獎號碼 | ||||
| 七獎 | €82,202 | 3,574 | €23 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 八獎 | €339,012 | 37,668 | €9 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 九獎 | €298,638 | 33,182 | €9 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 十獎 | €596,920 | 74,615 | €8 | 選中3個中獎號碼 |
| 選中3個中獎號碼 | ||||
| 十一獎 | €671,480 | 134,296 | €5 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
| 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
| 十二獎 | €2,464,170 | 492,834 | €5 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
| 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
| 十三獎 | €3,938,924 | 984,731 | €4 | 選中2個中獎號碼 |
| 選中2個中獎號碼 | ||||
結果
分析
上期出現的號碼: 4
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 4, 19上期出現的號碼: 4
過去5期開獎出現的號碼
第1323期
2020年05月26日
第1322期
2020年05月22日
第1321期
2020年05月19日
第1320期
2020年05月15日
第1319期
2020年05月12日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
4, 8
11~20
11, 19
21~31
32~41
42~51
46
參考内容出處: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO