中獎號碼





幸運星



獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €433,824 | 1 | €433,824 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €101,394 | 6 | €16,899 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €31,584 | 21 | €1,504 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €58,375 | 467 | €125 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €42,964 | 934 | €46 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €61,803 | 981 | €63 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €250,944 | 20,912 | €12 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €214,305 | 14,287 | €15 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €443,300 | 40,300 | €11 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €569,786 | 81,398 | €7 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €1,562,805 | 312,561 | €5 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €2,456,456 | 614,114 | €4 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
上期出現的號碼: 32過去5期開獎出現的號碼
第1320期
2020年05月15日








第1319期
2020年05月12日








第1318期
2020年05月08日








第1317期
2020年05月05日








第1316期
2020年05月01日








中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
5
11~20
21~31
25
32~41
32, 37
42~51
43
參考内容出處: ロトでミリオネア